Call us 1.800.966.5018

Series 3200, W3300

Bearing No. Bore d   Outer Diameter D   Width W       Radius r   Basic Load Rating lbs   Weight lbs
          Open   Shields&Seals            
  mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch Dynamic Cr Static Cor  
3202 15 0.5906 35 1.3780 15.9 0.626 19.0 0.748 1.0 0.039 2500 2040 0.152
3203 17 0.6693 40 1.5748 17.5 0.689 20.6 0.811 1.0 0.039 3200 2660 1.218
3204 20 0.7874 47 1.8504 20.6 0.811 23.8 0.937 1.5 0.059 3950 3400 0.366
3205 25 0.9843 52 2.0472 20.6 0.811 23.8 0.937 1.5 0.059 4350 4150 0.403
3206 30 1.1811 62 2.4409 23.8 0.937 27.0 1.063 1.5 0.059 6250 6150 0.668
3207 35 1.3780 72 2.8346 27.0 1.063 30.2 1.189 2.0 0.079 8400 8550 1.010
3208 40 1.5748 80 3.1496 30.2 1.189 33.3 1.311 2.0 0.079 9100 10100 1.380
3209 45 1.7717 85 3.3465 30.2 1.189 33.3 1.311 2.0 0.079 10400 11700 1.490
3210 50 1.9685 90 3.5433 30.2 1.189 33.3 1.311 2.0 0.079 11800 13400 1.540
3211 55 2.1654 100 3.9370 33.3 1.311 36.5 1.437 2.5 .098 14800 17200 2.36
3212 60 2.3622 110 4.3307 36.5 1.437 39.7 1.562 2.5 .098 15800 19800 2.95
3213 65 2.5591 120 4.7244 38.1 1.500 41.2 1.625 2.5 .098 17500 22300 3.70
3214 70 2.7559 125 4.9213 39.7 1.563 42.8 1.687 2.5 .098 19300 24800 4.06
3215 75 2.9528 130 5.1181 41.3 1.626 44.4 1.750 2.5 .098 21100 27500 4.43
3216 80 3.1496 140 5.5118 44.4 1.748 47.6 1.870 3.0 .118 23300 29400 5.97
3217 85 3.3465 150 5.9055 49.2 1.937 52.4 2.062 3.0 .118 27300 35000 7.67
3218 90 3.5433 160 6.2992 52.4 2.063 55.5 2.187 3.0 .118 30500 38000 9.35
3219 95 3.7402 170 6.6929 55.6 2.189 55.6 2.189 3.5 .138 32500 41500 11.201
3220 100 3.9370 180 7.0866 60.3 2.374 60.3 2.374 3.5 .138 42500 52500 13.00
Series 3300
Bearing No. Bore d   Outer Diameter D   Width W       Radius r   Basic Load Rating lbs   Weight lbs
          Open   Shields&Seals            
  mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch Dynamic Cr Static Cor  
3303 17 0.6693 47 1.8504 22.2 0.874 25.4 1.000 1.5 0.059 3950 3350 0.408
3304 20 0.7874 52 2.0472 22.2 0.874 25.4 1.000 2.0 0.079 4700 4150 0.487
3305 25 0.9843 62 2.4409 25.4 1.000 28.6 1.126 2.0 0.079 6600 6000 0.780
3306 30 1.1811 72 2.8346 30.2 1.189 33.3 1.311 2.0 0.079 8700 8200 1.230
3307 35 1.3780 80 3.1496 34.9 1.374 38.1 1.500 2.5 0.098 11100 10700 1.670
3308 40 1.5748 90 3.5433 36.5 1.437 39.7 1.563 2.5 0.098 12200 12900 2.270
3309 45 1.7717 100 3.9370 39.7 1.5630 42.8 1.687 2.5 0.098 15100 16300 3.02
3310 50 1.9685 110 4.3307 44.4 1.7480 47.6 1.875 3.0 0.118 18300 20100 4.37
3311 55 2.1654 120 4.7244 49.2 1.9370 52.4 2.062 3.0 0.118 21700 24300 5.34
3312 60 2.3622 130 5.1181 54 2.1260 57.1 2.250 3.5 0.138 25400 28900 6.77
3313 65 2.5591 140 5.5118 58.7 2.3110 61.9 2.437 3.5 0.138 29400 34000 8.60
3314 70 2.7559 150 5.9055 63.5 2.5000 66.7 2.625 3.5 0.138 34500 38000 11.50
3315 75 2.9528 160 6.2992 68.3 2.6890 71.4 2.812 3.5 0.138 38500 43000 13.90